Insgesamt 25 Immobilien gefunden.
Neu
Osnabrück
Gastronomen aufgepasst - modern möbliert in Top - Zentrumslage von Osnabrück
Lage | Kaltmiete | ||
Osnabrück | 5.967,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1157 | Gastgewerbe | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Gastronomie | ca. 442 m² |
Gastronomen aufgepasst - modern möbliert in Top - Zentrumslage von Osnabrück
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Osnabrück | 5.967,00 € | Gastronomie | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1157 | Gastgewerbe | ca. 442 m² |
Neu
Osnabrück
Top-Lage in der Altstadt Osnabrücks – 325 m² Verkaufsfläche für Einzelhandel oder Gastronomie
Lage | Kaltmiete | ||
Osnabrück | 8.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1190 | Laden/Einzelhandel | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Verkaufsfläche | ca. 325 m² |
Top-Lage in der Altstadt Osnabrücks – 325 m² Verkaufsfläche für Einzelhandel oder Gastronomie
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Osnabrück | 8.000,00 € | Verkaufsfläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1190 | Laden/Einzelhandel | ca. 325 m² |
Neu
Delbrück
Logistik & Produktion unter einem Dach – flexibel & effizient in Delbrück!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
Delbrück | Preis auf Anfrage | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1200 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Lagerhalle | ca. 18.000 m² |
Logistik & Produktion unter einem Dach – flexibel & effizient in Delbrück!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Delbrück | Preis auf Anfrage | Lagerhalle | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1200 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 18.000 m² |
Neu
Lemgo
Ihr neuer Unternehmensstandort auf zwei stilvollen Ebenen
Lage | Kaltmiete | ||
Lemgo | 3.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1204 | Büro/Praxen | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Bürofläche | ca. 454 m² |
Ihr neuer Unternehmensstandort auf zwei stilvollen Ebenen
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Lemgo | 3.000,00 € | Bürofläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1204 | Büro/Praxen | ca. 454 m² |
vermietet
Löhne
In TOP Lage: Exklusives Wohnen mit Neubaucharme!
Lage | Kaltmiete | ||
Löhne | 1.020,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1126 | Wohnung | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
3 | ca. 96 m² |
In TOP Lage: Exklusives Wohnen mit Neubaucharme!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Löhne | 1.020,00 € | 3 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-1126 | Wohnung | ca. 96 m² |