Insgesamt 11 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Stemwede / Levern
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
Lage | Kaufpreis | ||
Stemwede / Levern | 499.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-439 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 7.531 m² |
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Stemwede / Levern | 499.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-439 | Grundstück | ca. 7.531 m² |
Preisreduktion
Bad Oeynhausen / Dehme
Grundstück mit Sonnenhanglage in Dehme: 730 m² für Ihr Wunschprojekt!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Oeynhausen / Dehme | 74.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1019 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 730 m² |
Grundstück mit Sonnenhanglage in Dehme: 730 m² für Ihr Wunschprojekt!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Oeynhausen / Dehme | 74.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1019 | Grundstück | ca. 730 m² |
Top Angebot
Bünde / Ahle
Baugrundstück für Projektentwickler, Investoren und Bauträger in Bünde -Ahle!
Lage | Kaufpreis | ||
Bünde / Ahle | 1.599.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1052 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Gemischt | ca. 29.800 m² |
Baugrundstück für Projektentwickler, Investoren und Bauträger in Bünde -Ahle!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bünde / Ahle | 1.599.000,00 € | Gemischt | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1052 | Grundstück | ca. 29.800 m² |
Objekt des Tages
Spenge / Lenzinghausen
Entwicklungsareal vor den Toren Bielefelds - Spenge Lenzinghausen!
Lage | Kaufpreis | ||
Spenge / Lenzinghausen | 475.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1053 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 6.885 m² |
Entwicklungsareal vor den Toren Bielefelds - Spenge Lenzinghausen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Spenge / Lenzinghausen | 475.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1053 | Grundstück | ca. 6.885 m² |
Neu
Bünde / Holsen
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
Lage | Kaufpreis | ||
Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1063 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Gewerbe | ca. 31.144 m² |
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | Gewerbe | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1063 | Grundstück | ca. 31.144 m² |