Found 10 estates over all.
Neu
Osnabrück
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaufpreis | ||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 26.746 m² |
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 26.746 m² |
Objekt des Tages
Lübbecke / Stockhausen
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lager mit Freifläche | ca. 1.760 m² |
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | Lager mit Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.760 m² |
Neu
Bad Salzuflen
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürohaus | ca. 1.930 m² |
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | Bürohaus | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ca. 1.930 m² |
Neu
Kalletal
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Kalletal | 1.799.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 5.455 m² |
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Kalletal | 1.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 5.455 m² |
Neu
Löhne / Gohfeld
Raum für Verkauf, Sport, Lager - neue Perspektiven in Löhne-Gohfeld!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Löhne / Gohfeld | 1.449.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1384 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ausstellungsfläche | ca. 4.500 m² |
Raum für Verkauf, Sport, Lager - neue Perspektiven in Löhne-Gohfeld!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Löhne / Gohfeld | 1.449.000,00 € | Ausstellungsfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1384 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 4.500 m² |
Neu
Löhne / Gohfeld
Gewerbefläche mit strategischer Dimension - 27.000m² Nutzfläche, 2,1ha Grund & Boden
| Lage | Kaufpreis | ||
| Löhne / Gohfeld | 6.399.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1388 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerfläche | ca. 27.339 m² |
Gewerbefläche mit strategischer
Dimension - 27.000m² Nutzfläche, 2,1ha Grund & Boden
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Löhne / Gohfeld | 6.399.000,00 € | Lagerfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1388 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 27.339 m² |