Insgesamt 10 Immobilien gefunden.
Neu
Lübbecke
Vollvermietung: Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistung, Büro und Lager - Starke Kundenfrequenz, hohe Sichtbarkeit. Ideal für Investoren
Lage | Kaufpreis | ||
Lübbecke | 1.699.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-190 | Laden/Einzelhandel | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Einkaufszentrum | ca. 2.500 m² |
Vollvermietung: Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistung, Büro und Lager - Starke Kundenfrequenz, hohe Sichtbarkeit.
Ideal für Investoren
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Lübbecke | 1.699.000,00 € | Einkaufszentrum | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-190 | Laden/Einzelhandel | ca. 2.500 m² |
Neu
Rahden
Immobilien Nagel GmbH: moderne Gewerbeinheit mit Betriebsbungalow und Mitarbeiter-Apartment zu verkaufen
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
Rahden | Preis auf Anfrage | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-582 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Halle | ca. 400 m² |
Immobilien Nagel GmbH: moderne Gewerbeinheit mit Betriebsbungalow und Mitarbeiter-Apartment zu verkaufen
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Rahden | Preis auf Anfrage | Halle | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-582 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 400 m² |
Objekt des Tages
Löhne
VERKAUFT - Novares / OLHO-Technik
Lage | Kaufpreis | ||
Löhne | 3.499.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-688 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industrie | ca. 18.000 m² |
VERKAUFT - Novares / OLHO-Technik
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Löhne | 3.499.000,00 € | Industrie | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-688 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 18.000 m² |
Objekt des Tages
Vlotho
Vlothoer Marktscheune - Urgemütliche Pension mit Restaurantdeele!
Lage | Kaufpreis | ||
Vlotho | 299.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-689 | Gastgewerbe | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Gastronomie und Wohnen | ca. 250 m² |
Vlothoer Marktscheune - Urgemütliche Pension mit Restaurantdeele!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Vlotho | 299.000,00 € | Gastronomie und Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-689 | Gastgewerbe | ca. 250 m² |
Objekt des Tages
Löhne
elegante und bodenständige Spitzengastronomie in Löhne - Der BECKERKRUG
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
Löhne | Preis auf Anfrage | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-776 | Gastgewerbe | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Gastronomie und Wohnen | - |
elegante und bodenständige Spitzengastronomie in Löhne - Der BECKERKRUG
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Löhne | Preis auf Anfrage | Gastronomie und Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-776 | Gastgewerbe | - |
Top Angebot
Vlotho
Pension/ Hotel in der Vlothoer Innenstadt!
Lage | Kaufpreis | ||
Vlotho | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-799 | Gastgewerbe | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Pension | ca. 105 m² |
Pension/ Hotel in der Vlothoer Innenstadt!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Vlotho | 249.000,00 € | Pension | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-799 | Gastgewerbe | ca. 105 m² |
Neu
Bad Salzuflen
Fertigung und Montage, Lager und Büro - flexibler Einsatz in optimaler Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Salzuflen | 1.249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-856 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 3.140 m² |
Fertigung und Montage, Lager und Büro - flexibler Einsatz in optimaler Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Salzuflen | 1.249.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-856 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 3.140 m² |
Neu
Stemwede
Fertigungs- und Montagegebäude mit angeschlossenem Bürotrakt und Photovoltaikanlage
Lage | Kaufpreis | ||
Stemwede | 599.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-867 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industrie | ca. 2.330 m² |
Fertigungs- und Montagegebäude mit angeschlossenem Bürotrakt und Photovoltaikanlage
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Stemwede | 599.000,00 € | Industrie | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-867 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 2.330 m² |
Neu
Enger
Kleiner Gewerbepark in Enger mit sehr guten Nutzungsmöglichkeiten und attraktiven Erträgen!
Lage | Kaufpreis | ||
Enger | 1.649.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-913 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 1.842 m² |
Kleiner Gewerbepark in Enger mit sehr guten Nutzungsmöglichkeiten und attraktiven Erträgen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Enger | 1.649.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-913 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.842 m² |