Insgesamt 74 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Stemwede / Levern
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Stemwede / Levern | 399.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-439 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Wohnen | ca. 7.531 m² |
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Stemwede / Levern | 399.000,00 € | Wohnen | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-439 | Grundstück | ca. 7.531 m² |
Neu
Bad Oeynhausen
Der Werreauen - Park in Bad Oeynhausen: 4.200m² Grundstück mit abgängiger Bebauung in zentraler Lage
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 429.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-944 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Gemischt | ca. 4.278 m² |
Der Werreauen - Park in Bad Oeynhausen: 4.200m² Grundstück mit abgängiger Bebauung in zentraler Lage
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | 429.000,00 € | Gemischt | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-944 | Grundstück | ca. 4.278 m² |
Objekt des Tages
Bad Oeynhausen
Rentables Invest am Kurpark von Bad Oeynhausen!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 599.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1011 | Zins und Renditeobjekt | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Mehrfamilienhaus | ca. 442 m² |
Rentables Invest am Kurpark von Bad Oeynhausen!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | 599.000,00 € | Mehrfamilienhaus | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1011 | Zins und Renditeobjekt | ca. 442 m² |
Neu
Osnabrück
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaufpreis | ||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 26.746 m² |
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 26.746 m² |
Neu
Bünde / Holsen
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1063 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Gewerbe | ca. 31.144 m² |
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | Gewerbe | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-1063 | Grundstück | ca. 31.144 m² |
Objekt des Tages
Lübbecke / Stockhausen
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lager mit Freifläche | ca. 1.760 m² |
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | Lager mit Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.760 m² |
Neu
Bad Salzuflen
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürohaus | ca. 1.930 m² |
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | Bürohaus | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ca. 1.930 m² |
Neu
Kalletal
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Kalletal | 1.975.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 5.455 m² |
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Kalletal | 1.975.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 5.455 m² |
Objekt des Tages
Vlotho
Unikat mit Perspektive – Kirchgebäude auf großem Areal mit Entwickungspotential in Exter
| Lage | Kaufpreis | ||
| Vlotho | 490.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1177 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Sondernutzung | ca. 6.309 m² |
Unikat mit Perspektive – Kirchgebäude auf großem Areal mit Entwickungspotential in Exter
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Vlotho | 490.000,00 € | Sondernutzung | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-1177 | Grundstück | ca. 6.309 m² |
Top Angebot
Lübbecke
Gewerbeeinheit in 1A-Lage von Lübbecke – Sichtbarkeit, Funktionalität & Potenzial!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke | 599.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1182 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerhalle | ca. 904 m² |
Gewerbeeinheit in 1A-Lage von Lübbecke – Sichtbarkeit, Funktionalität & Potenzial!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lübbecke | 599.000,00 € | Lagerhalle | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1182 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 904 m² |
verkauft
Vlotho
Ein Feld voller Möglichkeiten – investieren, gestalten, ernten!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Vlotho | 137.500,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1226 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Land/Forstwirtschaft | ca. 25.000 m² |
Ein Feld voller Möglichkeiten – investieren, gestalten, ernten!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Vlotho | 137.500,00 € | Land/Forstwirtschaft | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-1226 | Grundstück | ca. 25.000 m² |
Neu
Schloß Holte-Stukenbrock
Hochmoderne Gewerbefläche mit Einzelhandel in neu bebautem Gewerbepark von Schloß Holte-Stukenbrock
| Lage | Kaufpreis | ||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 2.899.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1263 | Zins und Renditeobjekt | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| - | ca. 2.078 m² |
Hochmoderne Gewerbefläche mit Einzelhandel in neu bebautem Gewerbepark von Schloß Holte-Stukenbrock
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 2.899.000,00 € | - | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1263 | Zins und Renditeobjekt | ca. 2.078 m² |
Neu
Schloß Holte-Stukenbrock
Gewerbestandort mit hochmoderner Technik, Kreativflächen und nachhaltigem Energiekonzept!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 5.299.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1264 | Zins und Renditeobjekt | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| - | ca. 3.686 m² |
Gewerbestandort mit hochmoderner Technik, Kreativflächen und nachhaltigem Energiekonzept!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 5.299.000,00 € | - | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1264 | Zins und Renditeobjekt | ca. 3.686 m² |
Neu
Schloß Holte-Stukenbrock
Hochwertiges Core-Investment in wirtschaftsstarker Lage von Schloß Holte-Stukenbrock
| Lage | Kaufpreis | ||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 8.199.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1265 | Zins und Renditeobjekt | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industrieanlagen | ca. 5.764 m² |
Hochwertiges Core-Investment in wirtschaftsstarker Lage von Schloß Holte-Stukenbrock
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Schloß Holte-Stukenbrock | 8.199.000,00 € | Industrieanlagen | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1265 | Zins und Renditeobjekt | ca. 5.764 m² |