Insgesamt 78 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Stemwede / Levern
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Stemwede / Levern | 399.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-439 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Wohnen | ca. 7.531 m² |
Grundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Stemwede / Levern | 399.000,00 € | Wohnen | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-439 | Grundstück | ca. 7.531 m² |
Objekt des Tages
Bad Oeynhausen
Rentables Invest am Kurpark von Bad Oeynhausen!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 599.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1011 | Zins und Renditeobjekt | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Mehrfamilienhaus | ca. 442 m² |
Rentables Invest am Kurpark von Bad Oeynhausen!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | 599.000,00 € | Mehrfamilienhaus | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1011 | Zins und Renditeobjekt | ca. 442 m² |
Neu
Osnabrück
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaufpreis | ||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 26.746 m² |
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | 19.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1040 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 26.746 m² |
Neu
Bünde / Holsen
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1063 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Gewerbe | ca. 31.144 m² |
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | Gewerbe | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-1063 | Grundstück | ca. 31.144 m² |
Objekt des Tages
Lübbecke / Stockhausen
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lager mit Freifläche | ca. 1.760 m² |
Ihr perfekter Standort für Wachstum mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | Lager mit Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1075 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.760 m² |
verkauft
Bad Oeynhausen
VERKAUFT: Attraktives Baugrundstück in gefragter Lage von Bad Oeynhausen - Werste
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 370.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1084 | Grundstück | ||
| Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
| Wohnen | ca. 2.072 m² |
VERKAUFT: Attraktives Baugrundstück in gefragter Lage von Bad Oeynhausen - Werste
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | 370.000,00 € | Wohnen | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
| 00-1084 | Grundstück | ca. 2.072 m² |
Neu
Bad Salzuflen
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürohaus | ca. 1.930 m² |
Repräsentatives Bürogebäude in Bad Salzuflen-Holzhausen – für Investoren und Eigennutzer!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Salzuflen | 2.249.000,00 € | Bürohaus | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1110 | Büro/Praxen | ca. 1.930 m² |
Neu
Kalletal
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Kalletal | 1.975.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Industriehalle und Freifläche | ca. 5.455 m² |
Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude, Trafostation und Bauland!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Kalletal | 1.975.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1169 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 5.455 m² |
Neu
Lübbecke
Gewerbeeinheit in 1A-Lage von Lübbecke – Sichtbarkeit, Funktionalität & Potenzial!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke | 649.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1182 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerhalle | ca. 904 m² |
Gewerbeeinheit in 1A-Lage von Lübbecke – Sichtbarkeit, Funktionalität & Potenzial!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lübbecke | 649.000,00 € | Lagerhalle | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1182 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 904 m² |
Neu
Bad Lippspringe
Gewerbe mit Stil und Substanz – ein Standort mit Charakter!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Lippspringe | 2.399.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1205 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ausstellungsfläche | ca. 2.455 m² |
Gewerbe mit Stil und Substanz – ein Standort mit Charakter!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Lippspringe | 2.399.000,00 € | Ausstellungsfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1205 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 2.455 m² |
Neu
Bad Lippspringe
Modernes Büro- und Lagerensemble mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Bad Lippspringe
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Lippspringe | 2.099.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1206 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Werkstatt | ca. 1.811 m² |
Modernes Büro- und Lagerensemble mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Bad Lippspringe
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Lippspringe | 2.099.000,00 € | Werkstatt | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1206 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.811 m² |
Top Angebot
Bad Lippspringe
Zwei starke Gewerbestandorte – eine überzeugende Perspektive!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Lippspringe | 4.498.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1207 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ausstellungsfläche | ca. 4.777 m² |
Zwei starke Gewerbestandorte – eine überzeugende Perspektive!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Lippspringe | 4.498.000,00 € | Ausstellungsfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1207 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 4.777 m² |