Insgesamt 66 Immobilien gefunden.
Objekt des Tages
Bielefeld
Investoren aufgepasst: Solides Dreifamilienhaus mit angrenzendem BraugrundstĂĽck in Bielefeld!
Lage | Kaufpreis | ||
Bielefeld | 1.125.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-845 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 340 m² |
Investoren aufgepasst: Solides Dreifamilienhaus mit angrenzendem BraugrundstĂĽck in Bielefeld!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bielefeld | 1.125.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-845 | Haus | ca. 340 m² |
Reserviert
PreuĂźisch Oldendorf
RESERVIERT: Schönes Einfamilienhaus mit großem Lagergebäude in ländlicher Lage von Pr.Oldendorf - Getmold
Lage | Kaufpreis | ||
Preußisch Oldendorf | 259.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-903 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 230 m² |
RESERVIERT: Schönes Einfamilienhaus mit großem Lagergebäude in ländlicher Lage von Pr.Oldendorf - Getmold
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Preußisch Oldendorf | 259.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-903 | Haus | ca. 230 m² |
Neu
Lemgo
Solides Mehrfamilienhaus in zentraler und attraktiver Lage von Lemgo
Lage | Kaufpreis | ||
Lemgo | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-905 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 185 m² |
Solides Mehrfamilienhaus in zentraler und attraktiver Lage von Lemgo
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Lemgo | 249.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-905 | Haus | ca. 185 m² |
Top Angebot
Löhne
RESERVIERT: Attraktive und sehr solide Kapitalanlage in Löhne - Gohfeld!
Lage | Kaufpreis | ||
Löhne | 229.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-911 | Zins und Renditeobjekt | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Mehrfamilienhaus | ca. 406 m² |
RESERVIERT: Attraktive und sehr solide Kapitalanlage in Löhne - Gohfeld!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Löhne | 229.000,00 € | Mehrfamilienhaus | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-911 | Zins und Renditeobjekt | ca. 406 m² |