Insgesamt 79 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Bad Oeynhausen / Dehme
Idyllisches Wohnen in Dehme: Grundstück für ein energieeffizientes Schwedenhaus!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen / Dehme | 429.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1022 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 160 m² |
Idyllisches Wohnen in Dehme: Grundstück für ein energieeffizientes Schwedenhaus!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Bad Oeynhausen / Dehme | 429.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1022 | Haus | ca. 160 m² |
Preisreduktion
Bad Oeynhausen
Familientraum mit Potenzial: Ihr neues Einfamilienhaus auf großzügigem Eckgrundstück!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 249.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1082 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 149 m² |
Familientraum mit Potenzial: Ihr neues Einfamilienhaus auf großzügigem Eckgrundstück!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Bad Oeynhausen | 249.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1082 | Haus | ca. 149 m² |
Reserviert
Lübbecke
Gartenidylle, Dachterrasse & Wintergarten – familienfreundlich wohnen in Lübbecke!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke | 279.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1188 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 137 m² |
Gartenidylle, Dachterrasse & Wintergarten – familienfreundlich wohnen in Lübbecke!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Lübbecke | 279.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1188 | Haus | ca. 137 m² |
Top Angebot
Bad Oeynhausen
Viel Platz für Familie oder Kapital – Reihenmittelhaus in Bad Oeynhausen
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 275.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1193 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 153 m² |
Viel Platz für Familie oder Kapital – Reihenmittelhaus in Bad Oeynhausen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Bad Oeynhausen | 275.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1193 | Haus | ca. 153 m² |
verkauft
Lübbecke
Charmantes Ein- bis Zweifamilienhaus mit Ausbaupotenzial in zentraler Lage von Lübbecke!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Lübbecke | 199.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1208 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 126 m² |
Charmantes Ein- bis Zweifamilienhaus mit Ausbaupotenzial in zentraler Lage von Lübbecke!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Lübbecke | 199.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1208 | Haus | ca. 126 m² |
Neu
Stemwede-Dielingen
Charme, Geschichte & Perspektive – Fachwerkliegenschaft mit Seele in Stemwede-Dielingen!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Stemwede-Dielingen | 379.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1220 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 207 m² |
Charme, Geschichte & Perspektive – Fachwerkliegenschaft mit Seele in Stemwede-Dielingen!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Stemwede-Dielingen | 379.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1220 | Haus | ca. 207 m² |
Reserviert
Kirchlengern
Zweifamilienhaus in Kirchlengern – ruhige Sackgassenlage, großer Garten & Garage
| Lage | Kaufpreis | ||
| Kirchlengern | 179.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1235 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 6 | ca. 113 m² |
Zweifamilienhaus in Kirchlengern – ruhige Sackgassenlage, großer Garten & Garage
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Kirchlengern | 179.000,00 € | 6 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1235 | Haus | ca. 113 m² |