Insgesamt 62 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Löhne - Gohfeld
EYECATCHER - Modernes Einfamilienhaus in zentraler Lage von Löhne - Gohfeld!
Lage | Kaufpreis | ||
Löhne - Gohfeld | 349.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-545 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
6 | ca. 160 m² |
EYECATCHER - Modernes Einfamilienhaus in zentraler Lage von Löhne - Gohfeld!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Löhne - Gohfeld | 349.000,00 € | 6 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-545 | Haus | ca. 160 m² |
Neu
Aedipsos
Ferienhausanlage in toller Lage von Edipsos (Euboä), Griechenland
Lage | Kaufpreis | ||
Aedipsos | 459.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-874 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
6 | ca. 310 m² |
Ferienhausanlage in toller Lage von Edipsos (Euboä), Griechenland
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Aedipsos | 459.000,00 € | 6 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-874 | Haus | ca. 310 m² |
Neu
Bad Salzuflen
Ihr Traum vom Pferdeparadies - Einfamilienhaus mit groĂźem Potenzial
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Salzuflen | 331.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-904 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
6 | ca. 100 m² |
Ihr Traum vom Pferdeparadies - Einfamilienhaus mit groĂźem Potenzial
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bad Salzuflen | 331.000,00 € | 6 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-904 | Haus | ca. 100 m² |
verkauft
Bad Oeynhausen
Zwei Häuser - Ein Preis! Das Mehrgenerationen Projekt im idyllischen Rehme!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Oeynhausen | 290.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-795 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
8 | ca. 313 m² |
Zwei Häuser - Ein Preis!
Das Mehrgenerationen Projekt
im idyllischen Rehme!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bad Oeynhausen | 290.000,00 € | 8 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-795 | Haus | ca. 313 m² |
Top Angebot
Bad Oeynhausen
Zweifamilienhaus mit Potential, Garten und Garagen in Eidinghausen!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Oeynhausen | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-853 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
8 | ca. 282 m² |
Zweifamilienhaus mit Potential, Garten und Garagen in Eidinghausen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bad Oeynhausen | 249.000,00 € | 8 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-853 | Haus | ca. 282 m² |
Neu
Barntrup / Alverdissen
FĂĽr Investoren, Handwerke und Landwirte:
Lage | Kaufpreis | ||
Barntrup / Alverdissen | 349.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-917 | GrundstĂĽck | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Land/Forstwirtschaft | ca. 30.917 m² |
FĂĽr Investoren, Handwerke und Landwirte:
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Barntrup / Alverdissen | 349.000,00 € | Land/Forstwirtschaft | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-917 | Grundstück | ca. 30.917 m² |
Top Angebot
Bad Oeynhausen
Heimwerkertraum - mit Garagen, Ponyweide und Ackerfläche in Wulferdingsen!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Oeynhausen | 269.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-894 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
9 | ca. 230 m² |
Heimwerkertraum - mit Garagen, Ponyweide und Ackerfläche in Wulferdingsen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bad Oeynhausen | 269.000,00 € | 9 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-894 | Haus | ca. 230 m² |
Preisreduktion
LĂĽbbecke
GroĂźes Einfamilienhaus in guter, verkehrsgĂĽnstiger Lage von LĂĽbbecke - Alswede!
Lage | Kaufpreis | ||
Lübbecke | 339.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-693 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 250 m² |
GroĂźes Einfamilienhaus in guter, verkehrsgĂĽnstiger Lage von LĂĽbbecke - Alswede!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Lübbecke | 339.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-693 | Haus | ca. 250 m² |
Objekt des Tages
Bielefeld
Investoren aufgepasst: Solides Dreifamilienhaus mit angrenzendem BraugrundstĂĽck in Bielefeld!
Lage | Kaufpreis | ||
Bielefeld | 1.125.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-845 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 340 m² |
Investoren aufgepasst: Solides Dreifamilienhaus mit angrenzendem BraugrundstĂĽck in Bielefeld!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Bielefeld | 1.125.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-845 | Haus | ca. 340 m² |
verkauft
PreuĂźisch Oldendorf
VERKAUFT: Schönes Einfamilienhaus mit großem Lagergebäude in ländlicher Lage von Pr.Oldendorf - Getmold
Lage | Kaufpreis | ||
Preußisch Oldendorf | 259.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-903 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 230 m² |
VERKAUFT: Schönes Einfamilienhaus mit großem Lagergebäude in ländlicher Lage von Pr.Oldendorf - Getmold
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Preußisch Oldendorf | 259.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-903 | Haus | ca. 230 m² |
Neu
Lemgo
RESERVIERT: Solides Mehrfamilienhaus in zentraler und attraktiver Lage von Lemgo
Lage | Kaufpreis | ||
Lemgo | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-905 | Haus | ||
Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
10 | ca. 185 m² |
RESERVIERT: Solides Mehrfamilienhaus in zentraler und attraktiver Lage von Lemgo
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
Lemgo | 249.000,00 € | 10 | |||
Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
00-905 | Haus | ca. 185 m² |