Insgesamt 21 Immobilien gefunden.
Objekt des Tages
Osnabrück
Wir suchen für einen unserer Stammkunden in Osnabrück: Bar / Café / Lounge Bar / Gastronomie
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
| Osnabrück | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-694 | Laden/Einzelhandel | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ladenlokal | ca. 80 m² |
Wir suchen für einen unserer Stammkunden in Osnabrück:
Bar / Café / Lounge Bar / Gastronomie
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | Preis auf Anfrage | Ladenlokal | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-694 | Laden/Einzelhandel | ca. 80 m² |
Top Angebot
Löhne / Menninghüffen
Gewerbeeinheit mit Flexibilität und Entwicklungspotenzial – Perfekt für Start-ups und Expansionen in Löhne-Mennighüffen!
| Lage | Kaltmiete | ||
| Löhne / Menninghüffen | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1068 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerfläche | - |
Gewerbeeinheit mit Flexibilität und Entwicklungspotenzial – Perfekt für Start-ups und Expansionen in Löhne-Mennighüffen!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Löhne / Menninghüffen | Preis auf Anfrage | Lagerfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1068 | Hallen/Lager/Produktion | - |
Top Angebot
Bad Oeynhausen / Rehme
Ideale Lagerhalle in Top-Lage von Bad Oeynhausen
| Lage | Kaltmiete | ||
| Bad Oeynhausen / Rehme | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1114 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerhalle | ca. 2.073 m² |
Ideale Lagerhalle in Top-Lage von Bad Oeynhausen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen / Rehme | Preis auf Anfrage | Lagerhalle | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1114 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 2.073 m² |
Neu
Osnabrück
Top-Lage Osnabrücker Altstadt – Einzelhandel, Gastronomie oder Ausstellung
| Lage | Kaltmiete | ||
| Osnabrück | 5.967,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1143 | Laden/Einzelhandel | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ladenlokal | ca. 442 m² |
Top-Lage Osnabrücker Altstadt – Einzelhandel, Gastronomie oder Ausstellung
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | 5.967,00 € | Ladenlokal | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1143 | Laden/Einzelhandel | ca. 442 m² |
Neu
Bad Oeynhausen
tolle, zentrale Lage in Bad Oeynhausen, ideal für Office, Praxis oder Ausstellung
| Lage | Kaltmiete | ||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1147 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürofläche | ca. 410 m² |
tolle, zentrale Lage in Bad Oeynhausen, ideal für Office, Praxis oder Ausstellung
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | Bürofläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1147 | Büro/Praxen | ca. 410 m² |
Neu
Bad Oeynhausen
attraktive Büro- und Praxisfläche in zentraler Innenstadtlage von Bad Oeynhausen
| Lage | Kaltmiete | ||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1148 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürofläche | ca. 210 m² |
attraktive Büro- und Praxisfläche in zentraler Innenstadtlage von Bad Oeynhausen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | Bürofläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1148 | Büro/Praxen | ca. 210 m² |
Neu
Bad Oeynhausen
Großraumbüro in bester Innenstadtlage von Bad Oeynhausen, incl. Tiefgarage
| Lage | Kaltmiete | ||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1154 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Büroetage | ca. 620 m² |
Großraumbüro in bester Innenstadtlage von Bad Oeynhausen, incl. Tiefgarage
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Oeynhausen | Preis auf Anfrage | Büroetage | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1154 | Büro/Praxen | ca. 620 m² |
Neu
Osnabrück
Gastronomen aufgepasst - modern möbliert in Top - Zentrumslage von Osnabrück
| Lage | Kaltmiete | ||
| Osnabrück | 5.967,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1157 | Gastgewerbe | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Gastronomie | ca. 442 m² |
Gastronomen aufgepasst - modern möbliert in Top - Zentrumslage von Osnabrück
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Osnabrück | 5.967,00 € | Gastronomie | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1157 | Gastgewerbe | ca. 442 m² |
Neu
Delbrück
Flexible Gewerbeflächen, ca. 18.000 m² – moderner Logistik- und Produktionsstandort in Delbrück!
| Lage | Kaltmiete | ||
| Delbrück | 4,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1200 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerhalle | ca. 18.000 m² |
Flexible Gewerbeflächen, ca. 18.000 m² – moderner Logistik- und Produktionsstandort in Delbrück!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Delbrück | 4,00 € | Lagerhalle | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1200 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 18.000 m² |
Neu
Lemgo
Ihr neuer Unternehmensstandort auf zwei stilvollen Ebenen
| Lage | Kaltmiete | ||
| Lemgo | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1204 | Büro/Praxen | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Bürofläche | ca. 454 m² |
Ihr neuer Unternehmensstandort auf zwei stilvollen Ebenen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Lemgo | Preis auf Anfrage | Bürofläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1204 | Büro/Praxen | ca. 454 m² |
Neu
Delbrück
Flexible Gewerbeflächen ab ca. 7.000 m² – moderner Logistik- und Produktionsstandort in Delbrück!
| Lage | Kaltmiete | ||
| Delbrück | 4,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1238 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Lagerhalle | - |
Flexible Gewerbeflächen ab ca. 7.000 m² – moderner Logistik- und Produktionsstandort in Delbrück!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Delbrück | 4,00 € | Lagerhalle | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1238 | Hallen/Lager/Produktion | - |
Neu
Bad Lippspringe
Raum trifft Vision: Hier findet Ihr Business den Platz zum Wachsen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
| Bad Lippspringe | Preis auf Anfrage | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1245 | Hallen/Lager/Prod... | ||
| Objekttyp | Nutzfläche | ||
| Ausstellungsfläche | ca. 2.455 m² |
Raum trifft Vision: Hier findet Ihr Business den Platz zum Wachsen
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
| Bad Lippspringe | Preis auf Anfrage | Ausstellungsfläche | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
| 00-1245 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 2.455 m² |