Found 31 estates over all.
Reserviert
Bad Oeynhausen
Architektenbungalow mit Split-Level-Bauweise, klarer Formensprache und freiem Landschaftsblick!
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 499.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1290 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 3 | ca. 157 m² |
Architektenbungalow mit Split-Level-Bauweise, klarer Formensprache und freiem Landschaftsblick!
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Bad Oeynhausen | 499.000,00 € | 3 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1290 | Haus | ca. 157 m² |
Objekt des Tages
Bad Oeynhausen
Moderne Doppelhaushälfte mit großem Garten, Weitblick & Carport in Werste
| Lage | Kaufpreis | ||
| Bad Oeynhausen | 420.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1301 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 4 | ca. 137 m² |
Moderne Doppelhaushälfte mit großem Garten, Weitblick & Carport in Werste
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Bad Oeynhausen | 420.000,00 € | 4 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1301 | Haus | ca. 137 m² |
Top Angebot
Löhne
Viel Raum für Ideen: Zweifamilienhaus mit großem Garten, Garagen und Nebengebäude in Gohfeld
| Lage | Kaufpreis | ||
| Löhne | 249.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1313 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 5 | ca. 146 m² |
Viel Raum für Ideen: Zweifamilienhaus mit großem Garten, Garagen und Nebengebäude in Gohfeld
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Löhne | 249.000,00 € | 5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1313 | Haus | ca. 146 m² |
Neu
Vlotho
Naturnah leben & Aussicht genießen – mit Garten und Doppelgarage in Exter
| Lage | Kaufpreis | ||
| Vlotho | 349.000,00 € | ||
| Objekt Nr. | Objektart | ||
| 00-1347 | Haus | ||
| Anzahl Zimmer | Wohnfläche | ||
| 6,5 | ca. 225 m² |
Naturnah leben & Aussicht genießen – mit Garten und Doppelgarage in Exter
| Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Anzahl Zimmer | |||
| Vlotho | 349.000,00 € | 6,5 | |||
| Objekt Nr. | Objektart | Wohnfläche | |||
| 00-1347 | Haus | ca. 225 m² |